---
Roll 1d200.
| Dice | Creature | Src |
| 1-9 | Twig Blight | MM2-197 |
| 10-17 | Fetid Fungus | MM5-56 |
| 18-25 | Shrieker Fungus | MM-112 |
| 26-33 | Average Worker Myconid | MM2-154 |
| 34-41 | Porcupine Cactus | SandS-179 |
| 42-48 | Needlefolk | MM2-158 |
| 49-55 | Wizened Elder | MM4-180 |
| 56-61 | Assassin Vine | MM-20 |
| 62-67 | Bloodthorn | FFolio-23 |
| 68-73 | Ciruja Plant | DrgCmp-184 |
| 74-79 | Violet Fungus | MM-112 |
| 80-85 | Gas Spore | LoM-148 |
| 86-91 | Wortling | MM2-165 |
| 92-97 | Phantom Fungus | MM-207 |
| 98-103 | Tumbling Mound | SandS-191 |
| 104-108 | Ascomoid | DngnS-105 |
| 109-113 | Green Warder | MoFae-57 |
| 114-118 | Vine Horror | FFolio-185 |
| 119-123 | Yellow Musk Creeper | FFolio-190 |
| 124-127 | Bonetree | DrgCmp-179 |
| 128-131 | Demonthorn Mandrake | MM5-30 |
| 132-135 | Verdant Reaver | MM5-196 |
| 136-138 | Briarvex | MM4-26 |
| 139-141 | Ironthorn | SandS-166 |
| 142-144 | Shambling Mound | MM-222 |
| 145-147 | Tendriculos | MM-241 |
| 148-149 | Warbound Impaler | MM3-15 |
| 150-151 | Dark Tree | MoFae-31 |
| 152-153 | Twilight Guardian | DMagic-121 |
| 154-155 | Vinespawn | MM5-198 |
| 156 | Burrow Root | MM5-14 |
| 157 | Treant | MM-244 |
| 158 | Kelp Angler | FFolio-112 |
| 159 | Saguaro Sentinel | SandS-181 |
| 160 | Greenvise | MM2-120 |
| 161 | Sporebat | FFolio-161 |
| 162 | Night Twist | MM3-110 |
| 163 | Oaken Defender | MM4-106 |
| 164 | Octopus Tree | FFolio-130 |
| 165 | Ironmaw | FFolio-104 |
| 166 | Red Sundew | MM2-179 |
| 167 | Battlebriar | MM3-14 |
| 168 | Plague Brush | MM3-124 |
| 169 | Orcwort | MM2-165 |
| 170 | Mu Spore | ELHb-205 |
| 171 | Elder Treant | ELHb-223 |
| 172-177 | Construct | reroll |
| 178-183 | Ooze | reroll |
| 184-189 | Undead | reroll |
| 190-195 | Vermin | reroll |
| 196-200 | Other | reroll |
No comments:
Post a Comment